序號 | 企業(yè)名稱 | 所在區(qū)縣 | 證書編號 | 首次發(fā)證日期 |
1 | 重慶市恒諾家具有限公司 | 巴南區(qū) | 165IP194228R0S | 2019-07-18 |
2 | 重慶博仕康科技有限公司 | 北碚區(qū) | 165IP183341R0S | 2018-10-22 |
3 | 重慶融能機電設(shè)備股份有限公司 | 北碚區(qū) | 165IP184487R0S | 2018-12-29 |
4 | 重慶市港風辦公家私有限公司 | 璧山區(qū) | 165IP180656R0S | 2018-02-26 |
5 | 重慶九洲星熠導航設(shè)備有限公司 | 大渡口區(qū) | 165IP190457R0S | 2019-02-10 |
6 | 重慶軍毅家具有限公司 | 大渡口區(qū) | 165IP191153R0S | 2019-03-22 |
7 | 施密特電梯有限公司 | 大足區(qū) | 165IP183235R0S | 2018-10-10 |
8 | 重慶椿本智能科技有限公司 | 大足區(qū) | 165IP183315R0S | 2018-10-19 |
9 | 重慶國飛通用航空設(shè)備制造有限公司 | 大足區(qū) | 165IP183362R0S | 2018-10-24 |
10 | 重慶凱瑞特種車有限公司 | 大足區(qū) | 165IP183308R0M | 2018-10-19 |
11 | 重慶羅博泰爾機器人研究院有限公司 | 大足區(qū) | 165IP183355R0S | 2018-10-23 |
12 | 重慶明友鋼具制造有限公司 | 大足區(qū) | 165IP183404R0S | 2018-10-26 |
13 | 重慶蕓利五金制造股份有限公司 | 大足區(qū) | 165IP183344R0S | 2018-10-23 |
14 | 重慶輝虎催化劑有限公司 | 墊江縣 | 18118IP3541R0M | 2018 |
15 | 金河牧星(重慶)生物科技有限公司 | 合川區(qū) | 165IP183422R0S | 2018-10-28 |
16 | 鈦格斯醫(yī)療設(shè)備(重慶)有限公司 | 合川區(qū) | 165IP193430R0S | 2019-06-02 |
17 | 重慶寶光車用材料有限公司 | 合川區(qū) | 165IP190890R0S | 2019-03-14 |
18 | 重慶成瑞光電科技有限公司 | 合川區(qū) | 165IP183906R0S | 2018-11-29 |
19 | 重慶承億機電設(shè)備有限公司 | 合川區(qū) | 165IP181994R0S | 2018-05-22 |
20 | 重慶道同動力機械設(shè)備有限公司 | 合川區(qū) | 165IP184522R0S | 2018-12-29 |
21 | 重慶典果成實業(yè)有限公司 | 合川區(qū) | 165IP193293R0S | 2019-05-27 |
22 | 重慶浩合科技有限公司 | 合川區(qū) | 18118IP1826R0M | 2018 |
23 | 重慶紅億機械有限公司 | 合川區(qū) | 165IP181983R0S | 2018-05-21 |
24 | 重慶厚海能源設(shè)備制造有限公司 | 合川區(qū) | 165IP193243R0S | 2019-05-24 |
25 | 重慶華亞家私有限公司 | 合川區(qū) | 165IP180804R0M | 2018-02-28 |
26 | 重慶邁高電梯有限公司 | 合川區(qū) | 165IP190021R0M | 2019-01-10 |
27 | 重慶歐金機電制造有限公司 | 合川區(qū) | 165IP193191R0S | 2019-05-23 |
28 | 重慶奇甫機械有限責任公司 | 合川區(qū) | 18118IP4053R0M | 2018 |
29 | 重慶銳佳機械有限公司 | 合川區(qū) | 165IP183259R0M | 2018-10-12 |
30 | 重慶市紡織工業(yè)研究所有限責任公司 | 合川區(qū) | 165IP182005R0S | 2018-05-23 |
31 | 重慶市合川區(qū)博鈺文化旅游產(chǎn)品開發(fā)有限公司 | 合川區(qū) | 18118IP3869R0S | 2018 |
32 | 重慶市嘉利酒業(yè)有限公司 | 合川區(qū) | 165IP183342R0S | 2018-10-22 |
33 | 重慶市巨亮機械制造有限責任公司 | 合川區(qū) | 18118IP4448R0S | 2019 |
34 | 重慶市友軍食品有限公司 | 合川區(qū) | 165IP180825R0S | 2018-03-08 |
35 | 重慶順方機械制造有限公司 | 合川區(qū) | 165IP181837R0S | 2018-05-09 |
36 | 重慶小丸科貿(mào)有限公司 | 合川區(qū) | 165IP181980R0S | 2018 |
37 | 重慶小丸生物科技股份有限公司 | 合川區(qū) | 165IP181980R0S | 2018-05-21 |
38 | 重慶怡之馳機械有限公司 | 合川區(qū) | 18119IP0012R0S | 2019 |
39 | 重慶億能福科技有限公司 | 合川區(qū) | 165IP193190R0S | 2019-05-23 |
40 | 重慶永迪高分子材料有限公司 | 合川區(qū) | 165IP183318R0M | 2018-10-19 |
41 | 重慶渝記涵誠機械制造有限公司 | 合川區(qū) | 165IP180835R0S | 2018-03-09 |
42 | 中雅(重慶)彩色印刷有限公司 | 江北區(qū) | 165IP193283R0S | 2019-05-27 |
43 | 重慶德生鼎盛實業(yè)發(fā)展有限公司 | 江北區(qū) | 18118IP3843R0M | 2018 |
44 | 重慶迪強科技發(fā)展有限公司 | 江北區(qū) | 165IP191197R0S | 2019-03-25 |
45 | 重慶亙祥科技有限公司 | 江北區(qū) | 165IP193872R0S | 2019-06-27 |
46 | 重慶光大(集團)有限公司 | 江北區(qū) | 165IP170085R0M | 2017-03-20 |
47 | 重慶昊廷眾誠實業(yè)有限公司 | 江北區(qū) | 18118IP3802R0M | 2018 |
48 | 重慶江北工農(nóng)化工有限責任公司 | 江北區(qū) | 165IP182397R0S | 2018-07-07 |
49 | 重慶玖玖新能源有限公司 | 江北區(qū) | 165IP192910R0S | 2019-05-14 |
50 | 重慶滿惠網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 江北區(qū) | 165IP194033R0S | 2019-07-04 |
51 | 重慶沐聯(lián)環(huán)境工程有限公司 | 江北區(qū) | 165IP190241R0S | 2019-01-24 |
52 | 重慶南方數(shù)控設(shè)備有限責任公司 | 江北區(qū) | 165IP172235R0S | 2017-12-19 |
53 | 重慶鵬方交通科技股份有限公司 | 江北區(qū) | 165IP172124R0M | 2017-12-15 |
54 | 重慶潤際遠東新材料科技股份有限公司 | 江北區(qū) | 165IP184325R0M | 2018-12-25 |
55 | 重慶天智慧啟科技有限公司 | 江北區(qū) | 165IP190312R0M | 2019-01-29 |
56 | 重慶新天陽照明科技股份有限公司 | 江北區(qū) | 165IP171746R0S | 2017-11-30 |
57 | 重慶恒弘家具制造有限公司 | 江津區(qū) | 18118IP1607R0M | 2018 |
58 | 格力電器(重慶)有限公司 | 九龍坡區(qū) | 165IP190927R0S | 2019-03-15 |
59 | 重慶大及電子科技有限公司 | 九龍坡區(qū) | 165IP190367R0S | 2019-01-30 |
60 | 重慶輝騰能源股份有限公司 | 九龍坡區(qū) | 165IP180950R0S | 2018-03-25 |
61 | 重慶精準生物技術(shù)有限公司 | 九龍坡區(qū) | 165IP180954R0S | 2018-03-25 |
62 | 重慶精準生物產(chǎn)業(yè)技術(shù)研究院有限公司 | 九龍坡區(qū) | 165IP180954R0S-1 | 2018 |
63 | 重慶昆鵬家具有限公司 | 九龍坡區(qū) | 165IP194201R0S | 2019-07-16 |
64 | 重慶中澤家具有限公司 | 九龍坡區(qū) | 165IP194131R0S | 2019-07-11 |
65 | 重慶德凱實業(yè)股份有限公司 | 開州區(qū) | 165IP192050R0M | 2019-04-17 |
66 | 重慶佳寶成能源科技有限公司 | 開州區(qū) | 165IP192051R0M | 2019-04-17 |
67 | 重慶市開州印務(wù)有限公司 | 開州區(qū) | 165IP192103R0M | 2019-04-18 |
68 | 重慶市歐華陶瓷(集團)有限責任公司 | 開州區(qū) | 165IP192112R0M | 2019-04-19 |
69 | 重慶市亞特藍電器有限責任公司 | 開州區(qū) | 165IP192272R0S | 2019-04-24 |
70 | 重慶天致藥業(yè)股份有限公司 | 開州區(qū) | 165IP192080R0M | 2019-04-18 |
71 | 重慶宏工工程機械有限責任公司 | 梁平區(qū) | 18118IP0153R0M | 2018 |
72 | 重慶捷爾士顯示技術(shù)有限公司 | 梁平區(qū) | 18118IP0154R0M | 2018 |
73 | 重慶平偉實業(yè)股份有限公司 | 梁平區(qū) | 18118IP2928R0M | 2018 |
74 | 重慶市胡特建材有限公司 | 梁平區(qū) | 18118IP2861R0S | 2018 |
75 | 重慶市新森寶科技有限公司 | 梁平區(qū) | 18118IP0194R0S | 2018 |
76 | 重慶天勝電子有限公司 | 梁平區(qū) | 18119IP3406R0M | 2019 |
77 | 重慶一根豆筋有限公司 | 梁平區(qū) | 165IP170145R0S | 2017-04-24 |
78 | 重慶知德文化傳播有限公司 | 梁平區(qū) | 165IP170122R0S | 2017-04-19 |
79 | 重慶八戒工程網(wǎng)絡(luò)有限公司 | 兩江新區(qū) | 18119IP2889R0S | 2019 |
80 | 重慶海潤節(jié)能技術(shù)股份有限公司 | 兩江新區(qū) | 18119IP3982R0M | 2019 |
81 | 重慶睿一網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 兩江新區(qū) | 18119IP1260R0S | 2019 |
82 | 重慶暄潔再生資源利用有限公司 | 兩江新區(qū) | 18119IP2985R0S | 2019 |
83 | 重慶巖昱節(jié)能科技有限公司 | 兩江新區(qū) | 18119IP3810R0S | 2019 |
84 | 重慶巨泰物聯(lián)網(wǎng)科技有限公司 | 兩江新區(qū) | 2019 | |
85 | 重慶萊美藥業(yè)股份有限公司 | 南岸區(qū) | 165IP150439R0M | 2015-11-16 |
86 | 重慶神箭汽車傳動件有限責任公司 | 南岸區(qū) | 18118IP3918R0M | 2018 |
87 | 重慶宏南科技股份有限公司 | 榮昌區(qū) | 165IP193828R0S | 2019-06-25 |
88 | 重慶市三葉家具有限責任公司 | 榮昌區(qū) | 165IP194059R0S | 2019-07-05 |
89 | 重慶達力索纜科技有限公司 | 沙坪壩區(qū) | 165IP184387R0S | 2018-12-27 |
90 | 重慶長安離合器制造有限公司 | 銅梁區(qū) | 165IP170141R0M | 2017-04-24 |
91 | 重慶匯達檸檬科技集團有限公司 | 潼南區(qū) | 165IP190880R0M | 2019-03-14 |
92 | 重慶巨科環(huán)保有限公司 | 潼南區(qū) | 165IP190778R0S | 2019-03-09 |
93 | 重慶聚光光伏發(fā)電有限公司 | 潼南區(qū) | 165IP193693R0M | 2019-06-18 |
94 | 重慶凌峰橡塑制品有限公司 | 潼南區(qū) | 165IP193527R0S | 2019-06-08 |
95 | 重慶市遠望谷科技有限公司 | 潼南區(qū) | 165IP190865R0M | 2019-03-13 |
96 | 重慶太錦環(huán)保科技有限公司 | 潼南區(qū) | 165IP190776R0S | 2019-03-09 |
97 | 重慶喜恩動力機械有限公司 | 潼南區(qū) | 165IP190885R0S | 2019-03-14 |
98 | 重慶多普泰制藥股份有限公司 | 萬盛經(jīng)開區(qū) | 18118IP2907R0M | 2018 |
99 | 重慶寵?quán)徔萍加邢薰?/td> | 萬州區(qū) | 165IP183348R0S | 2018-10-23 |
100 | 重慶繼榮玻璃封接設(shè)備有限公司 | 萬盛經(jīng)開區(qū) | 165IP190417R0S | 2019-01-31 |
101 | 重慶安第斯摩托車制造有限公司 | 永川區(qū) | 165IP194299R0M | 2019-07-23 |
102 | 重慶航凌電路板有限公司 | 永川區(qū) | 18118IP4174R0M | 2018 |
103 | 重慶市納楠斯智能科技有限公司 | 永川區(qū) | 18118IP3966R0S | 2018 |
104 | 重慶新泰機械有限責任公司 | 永川區(qū) | 18118IP4020R0M | 2018 |
105 | 重慶重開電氣有限公司 | 永川區(qū) | 18118IP4067R0S | 2018 |
106 | 重慶紫光化工股份有限公司 | 永川區(qū) | 165IP160264R0M | 2016-08-23 |
107 | 耐德三井造船(重慶)環(huán)境裝備有限公司 | 渝北區(qū) | 18119IP0347R0S | 2019 |
108 | 新安潔環(huán)境衛(wèi)生股份有限公司 | 渝北區(qū) | 165IP193020R0M | 2019-05-17 |
109 | 中衡卓創(chuàng)國際工程設(shè)計有限公司 | 渝北區(qū) | 165IP193327R0M | 2019-05-29 |
110 | 重慶阿泰可科技股份有限公司 | 渝北區(qū) | 165IP193600R0M | 2019-06-12 |
111 | 重慶巴陸科技有限公司 | 渝北區(qū) | 165IP191298R0S | 2019-03-28 |
112 | 重慶道同建材有限公司 | 渝北區(qū) | 165IP192359R0S | 2019-04-26 |
113 | 重慶德蚨樂機械制造有限公司 | 渝北區(qū) | 165IP190750R0S | 2019-03-07 |
114 | 重慶范恩工程管理咨詢有限公司 | 渝北區(qū) | 165IP184253R0S | 2018-12-23 |
115 | 重慶海扶醫(yī)療科技股份有限公司 | 渝北區(qū) | 165IP150442R1M | 2015-11-16 |
116 | 重慶宏拓家具有限公司 | 渝北區(qū) | 18119IP3769R0S | 2019 |
117 | 重慶華森制藥股份有限公司 | 渝北區(qū) | 165IP190881R0M | 2019-03-14 |
118 | 重慶金山科技(集團)有限公司 | 渝北區(qū) | 165IP183285R0M | 2018-10-16 |
119 | 重慶康刻爾制藥有限公司 | 渝北區(qū) | 165IP190453R0M | 2019-02-10 |
120 | 重慶可蘭達科技有限公司 | 渝北區(qū) | 165IP190198R0S | 2019-01-22 |
121 | 重慶隆訊科技有限公司 | 渝北區(qū) | 165IP190325R0S | 2019-01-29 |
122 | 重慶米睿科技有限公司 | 渝北區(qū) | 165IP184508R0S | 2018-12-29 |
123 | 重慶銳云科技有限公司 | 渝北區(qū) | 165IP184486R0S | 2018-12-29 |
124 | 重慶瑞奇蘭模具有限公司 | 渝北區(qū) | 18119IP0931R0S | 2019 |
125 | 重慶潤澤醫(yī)藥有限公司 | 渝北區(qū) | 18119IP0261R0S | 2019 |
126 | 重慶賽飛斯金屬材料有限公司 | 渝北區(qū) | 18119IP3945R0S | 2019 |
127 | 重慶山外山血液凈化技術(shù)股份有限公司 | 渝北區(qū) | 165IP170037R0M | 2017-03-06 |
128 | 重慶商勤科技有限公司 | 渝北區(qū) | 165IP190391R0S | 2019-01-30 |
129 | 重慶圣卜威科技有限公司 | 渝北區(qū) | 18118IP2144R0S | 2018 |
130 | 重慶始祖鳥科技發(fā)展有限公司 | 渝北區(qū) | 165IP184262R0S | 2018-12-24 |
131 | 重慶市中光電顯示技術(shù)有限公司 | 渝北區(qū) | 18119IP3236R0M | 2019 |
132 | 重慶通用航空產(chǎn)業(yè)集團有限公司 | 渝北區(qū) | 18118IP4303R0S | 2018 |
133 | 重慶堯猛節(jié)能環(huán)保科技有限公司 | 渝北區(qū) | 165IP194314R0S | 2019-07-24 |
134 | 重慶優(yōu)啟科技有限公司 | 渝北區(qū) | 165IP190197R0S | 2019-01-22 |
135 | 重慶云龍家具廠有限公司 | 渝北區(qū) | 18119IP1177R0S | 2019 |
136 | 重慶蘊明科技股份有限公司 | 渝北區(qū) | 18119IP0682R0S | 2019 |
137 | 重慶瞻遠新力科技有限公司 | 渝北區(qū) | 165IP182511R0S | 2018-07-28 |
138 | 中冶賽迪工程技術(shù)股份有限公司 | 渝中區(qū) | 165IP183376R0L | 2018-10-24 |
139 | 中國石化集團四川維尼綸廠 | 長壽區(qū) | 165IP150421R0M | 2015-10-30 |
140 | 重慶博騰制藥科技股份有限公司 | 長壽區(qū) | 18119IP1273R0M | 2019 |
141 | 重慶鼎盛印務(wù)股份有限公司 | 長壽區(qū) | 165IP184551R0M | 2018-12-30 |
142 | 重慶瑞霆塑膠有限公司 | 長壽區(qū) | 165IP184547R0S | 2018-12-30 |
143 | 重慶市映天輝氯堿化工有限公司 | 長壽區(qū) | 18118IP1026R0M | 2018 |
144 | 重慶市長壽區(qū)瑞福龍汽車零部件有限公司 | 長壽區(qū) | 18119IP1263R0S | 2019 |
145 | 重慶斯泰克瑞登梅爾材料技術(shù)有限公司 | 長壽區(qū) | 18117IP2631R0M | 2017 |
146 | 重慶天勤材料有限公司 | 長壽區(qū) | 165IP193879R0M | 2019-06-27 |
147 | 重慶望變電氣(集團)股份有限公司 | 長壽區(qū) | 165IP193484R0M | 2019-06-05 |
148 | 重慶永宏石油化工設(shè)備有限公司 | 長壽區(qū) | 18119IP0985R0S | 2019 |
149 | 重慶云天化瀚恩新材料開發(fā)有限公司 | 長壽區(qū) | 18117IP2825R0M | 2017 |
150 | 重慶中渣冶金再生資源有限公司 | 長壽區(qū) | 165IP190720R0S | 2019-03-06 |
文章來源:重慶市知識產(chǎn)權(quán)局
友情鏈接 · Link 國家知識產(chǎn)權(quán)局 | 國家知識產(chǎn)權(quán)局商標局 中國商標網(wǎng) | 國家版權(quán)局網(wǎng) | 重慶市知識產(chǎn)權(quán)局 | 四川力久律師事務(wù)所
版權(quán)所有 重慶市前沿專利事務(wù)所(普通合伙) 渝ICP備15007289號-1 渝公網(wǎng)安備 50011202500643號 Powered by 重慶網(wǎng)站建設(shè)